Typ | Betón B25 | Kameň | Tehla plná | Tvárnica plná | Tehla dutá | Tvárnica vápenno-piesková dutá | Tvárnica betónová odľahčená | Sádro- kartón |
|
stavebné | |||||||||
nylónová roztváracia |
|||||||||
APR | |||||||||
APS | |||||||||
ENP | |||||||||
ES | |||||||||
ETAF | |||||||||
ETCD | |||||||||
ETHD | |||||||||
ETNF | |||||||||
ETO | |||||||||
ETPV | |||||||||
TPF4 | |||||||||
TPFC | |||||||||
TANIEROVÁ | |||||||||
UCX | |||||||||
EFPM | |||||||||
ETFP | |||||||||
ETKD | |||||||||
FL | |||||||||
LE | |||||||||
LME | |||||||||
PKE |